Articles qui ont été déclarés d'application générale selon l'annexe à l'arrêté du Conseil fédéral du 8 décembre 2003
| I | Applicabilité et durée du contrat | |
| Art. 1 | Champ d'application,
chiffre 3 |
|
| II | Début et fin des rapports de travail | |
| Art. 4 | Engagement, chiffres 1, 2, 3 | |
| Art. 5 | Temps d'essai, chiffres 1, 2, 3 | |
| Art. 6 | Délai de congé, chiffres 1, 2, 3, 4 | |
| Art. 7 | Protection contre la résiliation du contrat durant les vacances
contractuelles, chiffres 1, 2 |
|
| III | Salaire | |
| Art. 8 | Salaire brut, chiffres 1, 2, 3 | |
| Art. 9 | Système de rémunération, chiffres 1, 2, 3 | |
| Art. 10 | Salaires minimums, chiffres 1, 2, 3, 4 | |
| Art. 11 | Salaire minimum pour les stagiaires, chiffres 1, 2, 3 | |
| Art. 12 | 13e salaire, chiffres 1, 2, 3, 4 | |
| Art. 13 | Déductions du salaire, chiffres 1, 2 | |
| Art. 14 | Paiement du
salaire, chiffres 1, 2, 3 |
|
| IV | Durée du travail et repos | |
| Art. 15 | Durée du travail / heures supplémentaires, chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Art. 16 | Jours de repos, chiffres 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Art. 17 | Vacances, chiffres 1, 4, 5, 6 | |
| Art. 18 | Jours fériés, chiffres 1, 2, 3 | |
| Art. 19 | Congé de formation, chiffres 1, 2, 3, 4 | |
| Art. 20 | Jours de congé payés | |
| Art. 21 | Horaire de travail / contrôle du
travail, chiffres 1, 2 |
|
| V | Compensation du salaire et assurances sociales | |
| Art. 22 | Salaire en cas d'empêchement du collaborateur, chiffres 1, 2, 3, 4 | |
| Art. 23 | Assurance indemnité journalière en cas de maladie, chiffres 1, 2, 3, 4 | |
| Art. 24 | Grossesse / maternité, chiffres 1, 2, 3 1 | |
| Art. 25 | Assurance-accidents, chiffres 2, 3, 4 | |
| Art. 26 | Certificat médical, chiffres 1, 2, 3 | |
| Art. 27 | Prévoyance professionnelle | |
| a) | Assurance obligatoire, chiffre 2 | |
| b) | Cotisations, chiffres 1, 2 | |
| c) | Prestations minimales | |
| d) | Information au collaborateur, 1er paragraphe | |
| e) | Commission paritaire de surveillance | |
| f) | Défaut d'assurance ou assurance insuffisante | |
| Art. 28 | Service
militaire, service civil et protection civile, chiffres 1, 2, 3, 4, 5 |
|
| VI | Dispositions générales | |
| Art. 29 | Logement et nourriture, chiffres 1, 2, 3 | |
| Art. 30 | Linge, habits et instruments de travail, chiffres 1, 2, 3, 4 | |
| Art. 31 | Comportement et responsabilité du collaborateur, chiffres 1, 2, 2e et 3e paragraphes | |
| Art. 32 | Périodes de travail à considérer, chiffres 1, 2 |
|
| VII | Dispositions formelles | |
| Art. 35 | Exécution de la convention | |
| a) | Commission paritaire de surveillance, chiffre 1 | |
| b) | Tâches, chiffre 1, premier et deuxième tirets (... statue ... sur les sanctions) | |
| d) | Office de contrôle, chiffres 1, deuxième et troisième tirets ainsi que chiffres 2, 3, 4, 5 | |
| e) | Frais, chiffres 1, 2 | |
| f) | Sanctions chiffres 1, 2 première phrase | |
| g) | Contributions, chiffres 1, 2, 3 (L'établissement retient les contributions des collaborateurs sur leur salaire périodiquement et en fait parvenir le montant global à l'Office de contrôle. Pour tout paiement dans les délais impartis, l'établissement a droit à un remboursement de 4% sur ses charges) ainsi que chiffres 4, 6 | |
| h) | Usage des contributions | |
| Art. 37 | Dispositions finales, chiffre 4 | |
| 1 | Supprimé le 30 juin 2005. Révision du 3 octobre 2003, entrée en vigueur le 1er juillet 2005, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. | |
>> Déclaration d'extension du champ d'application du 19 novembre 1998
>> Prolongation et modification du 12 décembre 2002
>> Modification du 30 janvier 2003
>> Prolongation et modification du 8 décembre 2003
>> Modification du 22 septembre 2005 (PDF 38KB)
>> Modification du 13 août 2007 (PDF 32KB)